Aktueller Messwert 24 Uhr | Tagesmittel am 25. | Monatsmittel April | Jahressmittel 2018 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 11.5 °C (6.6 °C) | 15 °C (8.9 °C) | 13.8 °C (9 °C) | 4.3 °C (11.1 °C) | fallend |
Relative Luftfeuchte | 88.9 % | 68.5 % | 66.4 % | 75.2 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 17.6 °C (12.6 °C) | 17 °C (12.8 °C) | 14.6 °C (12.6 °C) | 7.2 °C (13.5 °C) | steigend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 1.6 mm (0 mm) | 49.8 mm (33.6 mm) | 134.4 mm (704.8 mm) | fallend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 165 W/m² | 152 W/m² | 75 W/m² | fallend |
Blattnässe | 100 % | 21.3 % | 10 % | 9.7 % | steigend |
Blattnässedauer | 60 min | 16 min | 9 min | 10 min | steigend |
Verdunstung | 2.3 mm | 3 mm | 3.9 mm | 1.3 mm | fallend |
Peronospora | 319525.0 cnt | 16713.2 cnt | 16623.5 cnt | 4426.4 cnt | steigend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
01:00 | 10.2 °C | 17.8 °C | 94.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
02:00 | 9.9 °C | 17.6 °C | 95.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 2 % | 0 min | 3.3 mm |
03:00 | 9.5 °C | 17.5 °C | 96.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 5 % | 0 min | 3.3 mm |
04:00 | 12.8 °C | 17.3 °C | 71.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
05:00 | 14.1 °C | 17.1 °C | 65.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
06:00 | 14.3 °C | 16.9 °C | 61.7 % | 0.0 mm | 6 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
07:00 | 13.8 °C | 16.8 °C | 64.0 % | 0.0 mm | 20 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
08:00 | 14.6 °C | 16.6 °C | 63.1 % | 0.0 mm | 44 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
09:00 | 16.7 °C | 16.5 °C | 58.6 % | 0.0 mm | 385 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
10:00 | 18.4 °C | 16.3 °C | 52.8 % | 0.0 mm | 438 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
11:00 | 19.5 °C | 16.3 °C | 50.6 % | 0.0 mm | 536 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
12:00 | 19.7 °C | 16.3 °C | 49.2 % | 0.0 mm | 440 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
13:00 | 20.1 °C | 16.5 °C | 48.6 % | 0.0 mm | 657 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
14:00 | 20.2 °C | 16.7 °C | 47.1 % | 0.0 mm | 101 W/m² | 0 % | 0 min | 3.3 mm |
15:00 | 17.3 °C | 17.0 °C | 62.7 % | 0.6 mm | 440 W/m² | 81 % | 51 min | 3.3 mm |
16:00 | 19.2 °C | 17.1 °C | 52.0 % | 0.0 mm | 238 W/m² | 12 % | 14 min | 2.3 mm |
17:00 | 16.1 °C | 17.4 °C | 65.9 % | 0.2 mm | 70 W/m² | 28 % | 21 min | 2.3 mm |
18:00 | 13.7 °C | 17.5 °C | 75.8 % | 0.0 mm | 65 W/m² | 47 % | 60 min | 2.3 mm |
19:00 | 12.6 °C | 17.6 °C | 83.8 % | 0.8 mm | 18 W/m² | 72 % | 60 min | 2.3 mm |
20:00 | 11.4 °C | 17.6 °C | 91.0 % | 0.0 mm | 6 W/m² | 100 % | 60 min | 2.3 mm |
21:00 | 11.5 °C | 17.6 °C | 88.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 100 % | 60 min | 2.3 mm |
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 STD/Tag | LF >80 STD/Tag | Blattnässe STD/TAG | Nieder schlag mm | OidiAG 2:1 | OiDiag-Index |
nach Dr. Walter K. Kast
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Traubenplatz 5, D-74189 Weinsberg
Maximale Spritzabstände nach OiDiag Index | |||||
letztes eingesetztes Mittel | 0 -20 | 21 -40 | 41 -60 | 61 -80 | >80 |
Backpulver, Netzschwefel | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 |
Topas, Systane 20 EW, Prosper | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
Discus, Stroby, Vento Power, Universalis | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 |
Cabrio-Top, Talendo, Vivando | 22 | 17 | 15 | 12 | 11 |
Flint, Collis | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 |
Heute 25.04.2018 | |
![]() | min 18°C max 21°C Wind 35 km/h leicht bewölkt |
Morgen 26.04.2018 | |
![]() | min 13°C max 15°C Wind 31 km/h leicht bewölkt |
Übermorgen 27.04.2018 | |
![]() | min 15°C max 18°C Wind 16 km/h leicht bewölkt |
copyright Thomas Herrlich
Vinotheken Öffnungszeiten
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend 14-18 Uhr
außer Feiertag
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag 9-14 Uhr
außer Feiertag.