2016 | ++++ | 2016 war kein einfaches Weinjahr – aber eins mit Happy End! Der feuchte Sommer führte besonders bei den Burgundersorten zu hohen Ernteausfällen wegen Pilzerkrankungen, doch der warme und sonnige Herbst brachte zum Schluss optimale Reifebedingungen. | |
2015 | ++++ | Ein schöner Jahrgang mit viel Frucht und Reife. Die Weine zeigen schon sehr früh einen feinen Sorten Charakter. | |
2014 | ++ | Ein recht milder Winter und ein warmer Frühling mit frühem Austrieb hatten zu einem Wachstumsvorsprung von bis zu drei Wochen geführt. Ein kühler August und langer Regen im September prägten dann diesen Jahrgang sehr stark. Die meisten Weine haben moderate Säurewerte mit einem hohen Weinsäureanteil. | |
2013 | ++ | Der lange Winter und das nasse Frühjahr prägten diesen Jahrgang. Auf diesen schwierigen Vegetationsstart haben wir reagiert und die Anzahl der Trauben je Pflanze reduziert. Bewusst mußten wir Ertragseinbußen in Kauf nehmen, um einen guten Tropfen vom Jahrgang 2013 keltern zu können. Die vergleichsweise späte Lese hat sich sehr positiv auf die Aromaausprägung in den Trauben ausgewirkt. | |
2012 | ++++ | Die tiefen Temperaturen im Februar mit -18°C verursachten nur geringe Frostschäden. Die Reben blüten etwa 8-10 Tage vor dem langjährigen Mittel, die Monate Juni und August waren sehr trocken und heiß - so wuchs ein super Weinjahr. | |
2011 | ++++ | Nach zwei nicht so tollen Jahrgängen endlich ein Jahrgang mit Reife, Frucht und Charakter. Ein Problem des Jahrgnag's war der hohe Anteil an Botrytis. Der zeitigste Beginn der Weinlese seit 60 Jahren. | |
2010 | ++ | Ein Jahrgang, welcher auf Grund seiner hohen Säurewerte in die Geschichte eingehen wird. Wir hatten Rieslinge mit 85-90 °Öchsle geerntet und 16-18 g/l Säure. | |
2009 | +++ | Mit Erntemengen von 30-40% ein kleiner Jahrgang mit sehr guter Qualität. | |
2008 | +++ | Gute Öchsle bei markanten Säurewerte prägen den Jahrgang. Dies trotz einem eher durchschnittlichen deutschen Sommer. Die stets gut mit Regenwasser versorgten Reben konnten hohe Extraktwerte und viel Frucht in die Trauben einlagern. | |
2007 | +++ | Im Frühjahr wünschten wir uns von den Weine mehr Ausdruck, mehr Fülle und Charakter. Erst sehr spät zeigte sich dieser Jahrgang mit viel Frucht und Bukett. Der Riesling hat eine herzhafte kräftige Säure, als ein markantes Merkmal für den 2007er Jahrgang. | |
2006 | ++++ | Fruchtig, kräftig und feines Sortenaroma sind ein prägendes Merkmal des Jahrgang's 2006. Bemerkenswert sind die vollen ausdrucksstarken Spätlesen in fast allen Sorten. | |
2005 | ++ | Der goldene Herbst prägte die Qualität der 2005 er Weine positiv. Die Weine hatten Fülle und einen feinen Sortencharakter. Leider waren die Weine sehr schnell ausverkauft. | |
2004 | +++ | Es ist kein großer Jahrgang, aber es ist ein Jahrgang der trotzdem viele Spitzenweine gebracht hat. Die Weine präsentieren sich sehr fruchtig; mit deftiger Säure und sortentyischen Aromen. | |
2003 | +++ | Bei diesem Jahrgang muß man bei der Beurteilung absolut zwischen Rot und Weiss unterscheiden. Zum Rotwein wäre zu sagen: "Der Beste Jahrgang in Sachsen seit 60 Jahren, strukturvolle Weine mit sehr weichen Taninen. Die Rotweine entwickeln sich Teil's auf den Holzfass oder Tank prächtig." Beim Weisswein ist die Euphorie etwas verhaltener. "Weiche Weine mit reifer Weinsäure und hohen vorhandenen Alkohol." | |
2002 | +++ | Ein mittlerer Jahrgang mit Reifepotential und Lagerfähigkeit. Die Rieslinge mit feiner aber kräftigen Säure. Bei geringen Ertrag haben die Weine, Rot wie Weiss einen besonders hohen Extrakt. | |
2001 | ++ | Die Weine reiften sehr spät. Der Müller-Thurgau präsentiert sich kräftig mit einer kräftigen Säure. Die anderen Weine haben einen sehr hohen Extrakt, doch die Öchselwerte sind bei einigen Rebsorten wiedererwartend niedrig. | |
2000 | + | Der Jahrgang ist gekennzeichnet von hoher Säure. Bei der Kelterung war das Säuremanagement das A & O. Demzufolge ist der Jahrgang etwas unreif, hat aber ein Entwicklungspotential. Auf alle Fälle werden die langlebigen Weine (Riesling, Traminer) mit der Lagerung besser. | |
1999 | ++ | Mittelmäßige Menge und Qualität. Kein Lagerjahrgang. Die Weine sehr kurz, dennoch sehr sortentypisch. | |
1998 | ++ | Positiv für den Jahrgang 1998 war der milde Winter, mit Temperaturen kaum unter -12 Grad. Ungünstig war im Frühsommer die große Trockenheit, denn bis Ende Mai waren gerade mal 140 mm Regen gefallen. Besonders in den Steillagen fehlte der Regen. |
+++++ Herausragend
++++ sehr gut
+++ gut
++ normal
+ schwach
Vinotheken Öffnungszeiten
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend 14-18 Uhr
außer Feiertag
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag 9-14 Uhr
außer Feiertag.