Aktueller Messwert | Tagesmittel am 19.2022 | Monatsmittel Mai | Jahressmittel 2022 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 14.0 °C (10.1 °C) | 14 °C (11.8 °C) | 17.1 °C (13 °C) | 7.3 °C (10.5 °C) | gleichbleibend |
Relative Luftfeuchte | 77.2 % | 77.2 % | 59.5 % | 72 % | gleichbleibend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 21.8 °C (16.4 °C) | 21.8 °C (16.1 °C) | 19.5 °C (15.3 °C) | 9.7 °C (13.3 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (2.8 mm) | 11 mm (82.6 mm) | 183.8 mm (691.8 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 216 W/m² | 96 W/m² | gleichbleibend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 2.8 % | 15.7 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 2 min | 14 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 5.8 mm | 5.8 mm | 5.2 mm | 1.8 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 10872.9 cnt | 3908.3 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
00:00 | 14.0 °C | 21.8 °C | 77.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 5.8 mm |
Kapitelholzsteig 1
Die - Do 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag/Sonnabend wegen Baustelle geschlossen
Dresdner Strasse 147
Mo - Do 9:00 - 14:00 Uhr
Freitag wegen Baustelle geschlossen