Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
Weinanbaugebiet | SACHSEN |
Jahrgang | 2017 |
Der Jahrgang 2017 hätte mit dem zeitigsten Lesebeginn seit 80 Jahren sächsische Weinbaugeschichte schreiben können. Doch dann sind die Trauben auf Grund der Herbsttemperaturen von 15-17°C nur sehr sehr langsam gereift, was aber wiederum die Grundlage für einen Jahrgang war, wie es sich der Winzer wünscht. Wir haben gepokert und gewonnen, unsere Trauben konnten in den sonnigen Oktoberherbstwochen sehr schön reifen. Am 20.Oktober ernteten wir ausgereifte und gesunde Riesling Trauben vom Meißner Kapitelberg, das Fundament für eine feine, fruchtige, saftige Riesling Spätlese - Jahrgang 2017. | |
Weinlage | Meißner Kapitelberg |
Terroir | Google Maps |
Geographie | Süd-Südwest Höhe 181 m NN Norden 51° 8' 24.0" Osten 13° 30' 42.2" |
Gelände | ebenes Feld Neigung <2% |
Boden | Lehm, Syenit |
Art der Reberziehung | Drahtrahmen |
Rebstöcke pro ha | 6100 Pflanzjahr 2005 |
Rebsorte | Scheurebe Klon JF44 Unterlage 125AA |
Kreuzung | Riesling x Bukettraube |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein g.U. |
Geschmack | feinherb |
Leseart | Handlese am 15.10.2017 mit 80 Oe |
Gärung | gekühlt, im Edelstahltank bei 15°C |
Reinzuchthefe | ZYMAFLORE® X5 Firma LAFFORT |
Flaschenart | Sachsenflasche 0,750 Liter |
Weinnummer | 140818 |
Verschluss | VinoTwist Drehverschluß |
Abfüllung am | 05.April 2018 |
Gesamtsäure | 6,7 g/l |
Restzucker | 12,0 g/l |
Alkohol | 11.5 % vol |
freier SO² Anteil | 43 mg/l |
pH-Wert | 3.81 |
allergene Stoffe | enthält Sulfite |
Speiseempfehlung | am besten zu leichtem Salat mit Putenstreifen, gemischte Vorspeisen oder Gerichten von hellem Fleisch |
Sensorik | Cassis Noten harmoniert mit der weichen Säure und enthüllt langsam seine Fülle im Mund | Aromen | Apfel, Grapefruit, Zitrone |
Trinktemperatur | 11 bis 12 °C |
Hersteller | Weingut Vincenz Richter Kapitelholzsteig 1 DE-01662 Meissen |
Weinshop der Firma:
Weingut Vincenz Richter
Inh. Thomas Herrlich
Kapitelholzsteig 1
D-01662 MEISSEN
Tel: 0049 3521 731606
Ust-Id Nr DE79601796