2,0512 ha | 25,56 % | Weißer Riesling ![]() |
1,1194 ha | 13,95 % | Riesling ![]() |
0,9250 ha | 11,53 % | Kerner ![]() |
0,8415 ha | 10,49 % | Müller-Thurgau ![]() |
0,8181 ha | 10,19 % | Auxerrois ![]() |
0,7050 ha | 8,78 % | Spätburgunder ![]() |
0,6424 ha | 8,00 % | Grauer Burgunder ![]() |
0,4135 ha | 5,15 % | Scheurebe ![]() |
0,4000 ha | 4,98 % | Weißburgunder ![]() |
0,1090 ha | 1,36 % | Traminer ![]() |
8,0251 ha | 100.00 % | Gesamt Hektar Rebfläche |
Vinotheken Öffnungszeiten
Kapitelholzsteig 1
Mittwoch - Freitag 14-18 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Dienstag 09-14 Uhr
Feiertag geschlossen