Aktueller Messwert 24 Uhr | Tagesmittel am 18. | Monatsmittel Februar | Jahressmittel 2019 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 16.7 °C (0.2 °C) | 5 °C (1.7 °C) | 3.1 °C (-1.6 °C) | 1.3 °C (11.7 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 35.6 % | 72.1 % | 78.5 % | 83.1 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 7.0 °C (4.9 °C) | 7.1 °C (4.8 °C) | 4.9 °C (3.9 °C) | 4.5 °C (15 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 23.8 mm (7.4 mm) | 95 mm (387.4 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 241 W/m² | 139 W/m² | 55 W/m² | 36 W/m² | steigend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 15 % | 23.4 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 10 min | 15 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 2.1 mm | 1.9 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 1083.2 cnt | 1125.7 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
01:00 | 0.9 °C | 8.1 °C | 86.1 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
02:00 | 0.6 °C | 7.9 °C | 87.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
03:00 | -0.1 °C | 7.7 °C | 89.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
04:00 | -0.3 °C | 7.5 °C | 90.5 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
05:00 | 1.4 °C | 7.4 °C | 83.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
06:00 | 1.0 °C | 7.2 °C | 84.0 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
07:00 | 0.1 °C | 7.0 °C | 86.6 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
08:00 | -0.2 °C | 6.8 °C | 88.7 % | 0.0 mm | 15 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
09:00 | 2.4 °C | 6.7 °C | 78.2 % | 0.0 mm | 144 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
10:00 | 5.1 °C | 6.5 °C | 69.9 % | 0.0 mm | 258 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
11:00 | 8.3 °C | 6.4 °C | 59.8 % | 0.0 mm | 338 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
12:00 | 11.0 °C | 6.4 °C | 51.6 % | 0.0 mm | 379 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
13:00 | 13.3 °C | 6.5 °C | 48.1 % | 0.0 mm | 375 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
14:00 | 15.1 °C | 6.7 °C | 42.0 % | 0.0 mm | 330 W/m² | 0 % | 0 min | 1.9 mm |
15:00 | 16.7 °C | 7.0 °C | 35.6 % | 0.0 mm | 241 W/m² | 0 % | 0 min | 2.1 mm |
Heute 18.02.2019 | |
![]() | min 11°C max 14°C Wind 5 km/h sonnig |
Morgen 19.02.2019 | |
![]() | min 8°C max 11°C Wind 21 km/h bedeckt |
Übermorgen 20.02.2019 | |
![]() | min 8°C max 9°C Wind 20 km/h leicht bewölkt |
copyright Thomas Herrlich