Aktueller Messwert 24 Uhr | Tagesmittel am 17. | Monatsmittel Februar | Jahressmittel 2019 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 0.2 °C (1.2 °C) | 0.5 °C (1.3 °C) | 2.9 °C (-1.6 °C) | 1.2 °C (11.7 °C) | fallend |
Relative Luftfeuchte | 82.8 % | 82.1 % | 79.1 % | 83.4 % | steigend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 8.0 °C (4.9 °C) | 8.1 °C (4.9 °C) | 4.7 °C (3.9 °C) | 4.4 °C (15 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 23.8 mm (7.4 mm) | 95 mm (387.4 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 49 W/m² | 33 W/m² | gleichbleibend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 16.5 % | 24.2 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 11 min | 16 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 2.0 mm | 2 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 1091.1 cnt | 1129.7 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
01:00 | 0.8 °C | 8.2 °C | 81.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
02:00 | 0.2 °C | 8.0 °C | 82.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 2.0 mm |
Heute 17.02.2019 | |
![]() | min 9°C max 12°C Wind 5 km/h sonnig |
Morgen 18.02.2019 | |
![]() | min 10°C max 13°C Wind 6 km/h sonnig |
Übermorgen 19.02.2019 | |
![]() | min 7°C max 9°C Wind 21 km/h leichter Regen |
copyright Thomas Herrlich
Vinotheken Öffnungszeiten
Kapitelholzsteig 1
Mittwoch - Freitag 14-18 Uhr
Feiertag geschlossen
Dresdner Strasse 147
Montag - Dienstag 09-14 Uhr
Feiertag geschlossen