Aktueller Messwert 24 Uhr | Tagesmittel am 23. | Monatsmittel Februar | Jahressmittel 2019 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | -4.2 °C (-7.5 °C) | -4.2 °C (-4.1 °C) | 3.6 °C (-1.6 °C) | 1.7 °C (11.7 °C) | gleichbleibend |
Relative Luftfeuchte | 81.7 % | 84.8 % | 77.9 % | 82.5 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 6.1 °C (3.8 °C) | 6.4 °C (3.5 °C) | 5.4 °C (3.9 °C) | 4.8 °C (15 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0 mm) | 28.4 mm (7.4 mm) | 99.6 mm (387.4 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 52 W/m² | 36 W/m² | gleichbleibend |
Blattnässe | 0 % | 0 % | 15.7 % | 23 % | gleichbleibend |
Blattnässedauer | 0 min | 0 min | 11 min | 15 min | gleichbleibend |
Verdunstung | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1001.0 cnt | 1001 cnt | 1085.6 cnt | 1123 cnt | gleichbleibend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
01:00 | -3.6 °C | 6.8 °C | 85.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.1 mm |
02:00 | -4.3 °C | 6.6 °C | 87.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.1 mm |
03:00 | -4.5 °C | 6.4 °C | 84.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.1 mm |
04:00 | -4.5 °C | 6.3 °C | 85.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.1 mm |
05:00 | -4.2 °C | 6.1 °C | 81.7 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.1 mm |
Heute 23.02.2019 | |
![]() | min 1°C max 3°C Wind 8 km/h leicht bewölkt |
Morgen 24.02.2019 | |
![]() | min 4°C max 8°C Wind 5 km/h sonnig |
Übermorgen 25.02.2019 | |
![]() | min 8°C max 10°C Wind 13 km/h leicht bewölkt |
copyright Thomas Herrlich