Aktueller Messwert 24 Uhr | Tagesmittel am 08. | Monatsmittel Dezember | Jahressmittel 2019 | Tag Tendenz heute | |
Lufttemperatur (Vorjahr) | 11.0 °C (8.0 °C) | 9.4 °C (7.3 °C) | 4 °C (3.9 °C) | 12.2 °C (11.7 °C) | steigend |
Relative Luftfeuchte | 65.8 % | 67.5 % | 82.4 % | 71.4 % | fallend |
Bodentemperatur (Vorjahr); | 8.0 °C (8.6 °C) | 7.8 °C (9 °C) | 6.8 °C (6.6 °C) | 15.4 °C (15 °C) | gleichbleibend |
Niederschlag (Vorjahr) | 0.0 mm (0.0 mm) | 0 mm (0.8 mm) | 2.2 mm (64.6 mm) | 443.8 mm (387.4 mm) | gleichbleibend |
Globalstrahlung | 14 W/m² | 28 W/m² | 30 W/m² | 116 W/m² | fallend |
Blattnässe | 17 % | 1.1 % | 4.5 % | 12.9 % | steigend |
Blattnässedauer | 19 min | 1 min | 6 min | 11 min | steigend |
Verdunstung | 1.0 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 3.2 mm | gleichbleibend |
Peronospora | 1051.0 cnt | 1004.3 cnt | 1033 cnt | 15065.6 cnt | steigend |
Zeit | Luft | Boden | Relative Luftfeuchte | Niederschlag | Global Strahlung | Blatt Nässe | Blatt Nässedauer | Verdunstung (Haude) |
01:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 71.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
02:00 | 8.2 °C | 7.8 °C | 70.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
03:00 | 8.5 °C | 7.7 °C | 71.3 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
04:00 | 8.5 °C | 7.7 °C | 70.9 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
05:00 | 8.6 °C | 7.7 °C | 70.4 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
06:00 | 8.9 °C | 7.7 °C | 70.2 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
07:00 | 8.9 °C | 7.7 °C | 68.8 % | 0.0 mm | 0 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
08:00 | 8.8 °C | 7.7 °C | 67.0 % | 0.0 mm | 2 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
09:00 | 9.1 °C | 7.7 °C | 68.5 % | 0.0 mm | 28 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
10:00 | 9.6 °C | 7.8 °C | 65.8 % | 0.0 mm | 67 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
11:00 | 10.1 °C | 7.8 °C | 64.3 % | 0.0 mm | 120 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
12:00 | 10.8 °C | 7.8 °C | 63.0 % | 0.0 mm | 95 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
13:00 | 10.7 °C | 7.8 °C | 62.9 % | 0.0 mm | 50 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
14:00 | 11.0 °C | 7.9 °C | 62.3 % | 0.0 mm | 37 W/m² | 0 % | 0 min | 0.7 mm |
15:00 | 11.0 °C | 8.0 °C | 65.8 % | 0.0 mm | 14 W/m² | 17 % | 19 min | 1.0 mm |
Heute 25.11.2019 | |
![]() | min 4°C max 5°C Wind 4 km/h wolkig |
Morgen 26.11.2019 | |
![]() | min 7°C max 8°C Wind 10 km/h bedeckt |
Übermorgen 27.11.2019 | |
![]() | min 8°C max 9°C Wind 14 km/h leichter Regen |
copyright Thomas Herrlich
Wir haben zwei Vinotheken in Meißen
Öffnungszeiten
Vormittag
Dresdner Strasse 147
Montag - Freitag 9 -14 Uhr
Feiertag geschlossen
Nachmittag
Kapitelholzsteig 1
Dienstag - Sonnabend 14 -18 Uhr
Feiertag geschlossen