Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 01.05.2025)
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 1 | 18.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 59 | 10057 |
02.05.2025 | 2 | 20.8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 53 | 14786 |
03.05.2025 | 3 | 15 | 4 | 19 | 10.6 | 22 | 0 | 35 | 76503 |
04.05.2025 | 4 | 10.9 | 4 | 11 | 5.2 | 0 | 0.4 | 37 | 49127 |
05.05.2025 | 5 | 9.7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 1001 |
06.05.2025 | 6 | 10.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 33 | 1001 |
07.05.2025 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 32 | 1001 |
08.05.2025 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 27 | 1001 |
09.05.2025 | 9 | 11.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
10.05.2025 | 10 | 14.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
11.05.2025 | 11 | 13.8 | 4 | 8 | 4.9 | 0 | 0.6 | 32 | 1075 |
12.05.2025 | 12 | 12.8 | 1 | 6 | 2.3 | 0 | 0.3 | 33 | 1034 |
13.05.2025 | 13 | 13.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 35 | 1001 |
14.05.2025 | 14 | 16.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 38 | 1001 |
15.05.2025 | 15 | 12.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 38 | 1001 |
16.05.2025 | 16 | 12.4 | 8 | 4 | 1.1 | 0 | 0.5 | 41 | 1017 |
17.05.2025 | 17 | 11.6 | 3 | 15 | 8.2 | 5 | 0.2 | 39 | 1121 |
18.05.2025 | 18 | 11.2 | 9 | 10 | 12.5 | 1 | 0.7 | 41 | 1878 |
19.05.2025 | 19 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 50 | 1001 |
20.05.2025 | 20 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 56 | 10897 |
21.05.2025 | 21 | 17.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 58 | 40050 |
22.05.2025 | 22 | 12.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 58 | 1001 |
23.05.2025 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 56 | 1005 |
24.05.2025 | 24 | 13.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 56 | 1001 |
25.05.2025 | 25 | 13.8 | 12 | 11 | 14.4 | 3 | 0.2 | 49 | 62710 |
26.05.2025 | 26 | 17.7 | 3 | 9 | 4.2 | 0 | 0.8 | 48 | 1124 |
27.05.2025 | 27 | 17.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 40 | 1001 |
28.05.2025 | 28 | 15.4 | 4 | 15 | 16.6 | 14 | 0 | 32 | 66287 |
29.05.2025 | 29 | 15.8 | 6 | 8 | 6.4 | 0 | 0.8 | 40 | 63339 |
30.05.2025 | 30 | 20.4 | 7 | 8 | 3.5 | 0 | 1 | 50 | 21402 |
31.05.2025 | 31 | 22.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 58 | 35952 |
01.06.2025 | 32 | 21 | 5 | 11 | 14.1 | 2 | 1 | 70 | 82968 |
02.06.2025 | 33 | 19.4 | 8 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 72 | 16934 |
03.06.2025 | 34 | 20.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 88 | 1001 |
04.06.2025 | 35 | 21.4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.9 | 88 | 15182 |
05.06.2025 | 36 | 20.6 | 3 | 7 | 7.1 | 0 | 0.7 | 85 | 61620 |
06.06.2025 | 37 | 20.4 | 13 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 80 | 1010 |
07.06.2025 | 38 | 19.2 | 12 | 3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 79 | 5877 |
08.06.2025 | 39 | 15.9 | 14 | 3 | 6.9 | 5 | 0.3 | 70 | 1102 |
09.06.2025 | 40 | 14.9 | 9 | 3 | 4.2 | 1 | 0.5 | 62 | 29942 |
10.06.2025 | 41 | 17 | 4 | 8 | 4.4 | 2 | 0.6 | 63 | 48545 |
11.06.2025 | 42 | 16.2 | 6 | 8 | 5.8 | 0 | 0.7 | 60 | 66622 |
12.06.2025 | 43 | 18 | 3 | 7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 58 | 1014 |
13.06.2025 | 44 | 19.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 54 | 1001 |
14.06.2025 | 45 | 21.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 48 | 1001 |
15.06.2025 | 46 | 23.5 | 7 | 6 | 6.3 | 8 | 0.3 | 47 | 84884 |
16.06.2025 | 47 | 18.5 | 6 | 9 | 9.6 | 1 | 0.7 | 50 | 70735 |
17.06.2025 | 48 | 20.6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 48 | 3348 |
18.06.2025 | 49 | 15.5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0.3 | 43 | 151510 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg