Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab ..2024)
Weinlage: Meißner Kapitelberg Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Daten unseren Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 1 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
03.05.2024 | 2 | 16.5 | 8 | 8 | 3.6 | 1 | 0.7 | 69 | 52386 |
04.05.2024 | 3 | 16.2 | 6 | 11 | 6.4 | 0 | 0.8 | 73 | 78909 |
05.05.2024 | 4 | 15.3 | 12 | 11 | 12.3 | 2 | 0.8 | 75 | 28741 |
06.05.2024 | 5 | 13.8 | 4 | 17 | 3.4 | 0 | 0.8 | 77 | 33119 |
07.05.2024 | 6 | 11.6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 76 | 21140 |
08.05.2024 | 7 | 14.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 71 | 1001 |
09.05.2024 | 8 | 14.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 67 | 1001 |
10.05.2024 | 9 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 65 | 1001 |
11.05.2024 | 10 | 16.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 64 | 1001 |
12.05.2024 | 11 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 60 | 1001 |
13.05.2024 | 12 | 18.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 52 | 1001 |
14.05.2024 | 13 | 18.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 48 | 1001 |
15.05.2024 | 14 | 19.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 45 | 1001 |
16.05.2024 | 15 | 18.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 42 | 1001 |
17.05.2024 | 16 | 17.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 38 | 1001 |
18.05.2024 | 17 | 15.5 | 7 | 15 | 13 | 3 | 0.5 | 35 | 64498 |
19.05.2024 | 18 | 16.9 | 3 | 13 | 10.8 | 8 | 0.4 | 33 | 100783 |
20.05.2024 | 19 | 18.1 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0.9 | 42 | 55156 |
21.05.2024 | 20 | 18.9 | 4 | 12 | 8.7 | 4 | 0.6 | 45 | 90575 |
22.05.2024 | 21 | 16.4 | 3 | 20 | 15.6 | 4 | 0.5 | 48 | 92867 |
23.05.2024 | 22 | 19.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.9 | 57 | 1001 |
24.05.2024 | 23 | 16.9 | 2 | 18 | 11.5 | 10 | 0 | 53 | 82815 |
25.05.2024 | 24 | 17 | 3 | 15 | 17.7 | 8 | 0.1 | 47 | 132090 |
26.05.2024 | 25 | 18.7 | 2 | 10 | 10.4 | 0 | 0.9 | 55 | 57169 |
27.05.2024 | 26 | 20.5 | 3 | 11 | 3.3 | 4 | 0.8 | 54 | 49526 |
28.05.2024 | 27 | 15.6 | 3 | 21 | 17 | 13 | 0 | 46 | 137386 |
29.05.2024 | 28 | 17 | 2 | 12 | 7.3 | 0 | 1 | 52 | 1378 |
30.05.2024 | 29 | 17.5 | 8 | 14 | 4.6 | 1 | 1.1 | 63 | 3208 |
31.05.2024 | 30 | 17.5 | 5 | 13 | 5.3 | 5 | 0.9 | 66 | 80029 |
01.06.2024 | 31 | 17.9 | 3 | 15 | 16.6 | 127 | 0 | 65 | 77728 |
04.06.2024 | 32 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 53 | 1001 |
05.06.2024 | 33 | 19.5 | 10 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 57 | 1010 |
06.06.2024 | 34 | 19 | 1 | 7 | 8.5 | 0 | 0.6 | 57 | 73105 |
07.06.2024 | 35 | 18.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 51 | 1001 |
08.06.2024 | 36 | 20.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 44 | 2584 |
09.06.2024 | 37 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 42 | 1001 |
10.06.2024 | 38 | 18.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 42 | 1001 |
11.06.2024 | 39 | 15.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 44 | 1001 |
12.06.2024 | 40 | 16 | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 41 | 1004 |
13.06.2024 | 41 | 15.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 38 | 1001 |
14.06.2024 | 42 | 15.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 36 | 1001 |
15.06.2024 | 43 | 18.7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0.6 | 38 | 5736 |
16.06.2024 | 44 | 21.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 35 | 1001 |
17.06.2024 | 45 | 21.1 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 36 | 1046 |
18.06.2024 | 46 | 23.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 39 | 34768 |
19.06.2024 | 47 | 17.5 | 0 | 20 | 19.4 | 7 | 0.1 | 36 | 74628 |
20.06.2024 | 48 | 18.2 | 4 | 9 | 10.4 | 0 | 0.6 | 39 | 72478 |
21.06.2024 | 49 | 22.3 | 3 | 10 | 4.3 | 6 | 0.4 | 39 | 51042 |
22.06.2024 | 50 | 21.1 | 3 | 8 | 9.8 | 2 | 0.5 | 38 | 89589 |
23.06.2024 | 51 | 21.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 41 | 1001 |
24.06.2024 | 52 | 21.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 39 | 13693 |
25.06.2024 | 53 | 22.3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 39 | 33612 |
26.06.2024 | 54 | 25.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 41 | 1001 |
27.06.2024 | 55 | 24.9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 40 | 1044 |
28.06.2024 | 56 | 24.3 | 12 | 5 | 3.7 | 14 | 0.3 | 37 | 4663 |
29.06.2024 | 57 | 24.6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 36 | 1001 |
30.06.2024 | 58 | 24 | 10 | 7 | 7.8 | 2 | 0.4 | 36 | 57030 |
01.07.2024 | 59 | 17.9 | 8 | 16 | 22.7 | 8 | 0 | 32 | 119006 |
02.07.2024 | 60 | 16.8 | 7 | 8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 31 | 63929 |
03.07.2024 | 61 | 16.1 | 6 | 7 | 10.3 | 1 | 0.3 | 31 | 71874 |
04.07.2024 | 62 | 15.6 | 2 | 15 | 17.1 | 5 | 0 | 24 | 117331 |
05.07.2024 | 63 | 19.1 | 5 | 6 | 4.1 | 0 | 0.2 | 24 | 61645 |
06.07.2024 | 64 | 22.5 | 7 | 8 | 8.3 | 9 | 0.1 | 20 | 67670 |
07.07.2024 | 65 | 19.9 | 9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 16 | 21855 |
08.07.2024 | 66 | 21.9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 17 | 30445 |
09.07.2024 | 67 | 25.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 1001 |
10.07.2024 | 68 | 26.4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 1001 |
11.07.2024 | 69 | 24.8 | 7 | 6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 15 | 1012 |
12.07.2024 | 70 | 22.5 | 3 | 16 | 9.6 | 2 | 0.1 | 14 | 80704 |
13.07.2024 | 71 | 20.6 | 5 | 9 | 10.7 | 4 | 0 | 12 | 81406 |
14.07.2024 | 72 | 21.2 | 4 | 8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 12 | 6878 |
15.07.2024 | 73 | 24.9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 1695 |
16.07.2024 | 74 | 24.6 | 5 | 4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 9 | 1065 |
17.07.2024 | 75 | 23.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1001 |
18.07.2024 | 76 | 23.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
19.07.2024 | 77 | 24.2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1001 |
20.07.2024 | 78 | 25.4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
21.07.2024 | 79 | 26.2 | 5 | 5 | 4.2 | 19 | 0 | 6 | 55617 |
22.07.2024 | 80 | 23.8 | 4 | 9 | 8.5 | 0 | 0.1 | 6 | 74115 |
23.07.2024 | 81 | 22.2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0.1 | 6 | 74560 |
24.07.2024 | 82 | 20.3 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0.1 | 7 | 70462 |
25.07.2024 | 83 | 20.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 3640 |
26.07.2024 | 84 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 1009 |
27.07.2024 | 85 | 20.9 | 5 | 16 | 13.8 | 3 | 0.1 | 8 | 63882 |
28.07.2024 | 86 | 21.2 | 5 | 10 | 11.6 | 6 | 0 | 8 | 75195 |
29.07.2024 | 87 | 20.6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
30.07.2024 | 88 | 22.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 7383 |
31.07.2024 | 89 | 25.6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1001 |
01.08.2024 | 90 | 26.9 | 7 | 3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 6 | 1835 |
02.08.2024 | 91 | 18.3 | 1 | 23 | 24 | 16 | 0 | 5 | 140962 |
03.08.2024 | 92 | 22.1 | 3 | 10 | 7.8 | 0 | 0.1 | 6 | 75078 |
04.08.2024 | 93 | 20.4 | 4 | 16 | 18.1 | 15 | 0 | 5 | 105160 |
05.08.2024 | 94 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1001 |
06.08.2024 | 95 | 20.9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 63612 |
07.08.2024 | 96 | 24.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1001 |
08.08.2024 | 97 | 22.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
09.08.2024 | 98 | 22.5 | 2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 8 | 59461 |
10.08.2024 | 99 | 24.7 | 2 | 7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 8 | 45478 |
11.08.2024 | 100 | 22.9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
12.08.2024 | 101 | 23.5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.1 | 8 | 33925 |
13.08.2024 | 102 | 26.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1341 |
14.08.2024 | 103 | 24.4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 | 7 | 70427 |
15.08.2024 | 104 | 25.2 | 6 | 9 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7 | 75615 |
16.08.2024 | 105 | 25.8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 34563 |
17.08.2024 | 106 | 25.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 15820 |
18.08.2024 | 107 | 21.9 | 4 | 19 | 9.8 | 18 | 0 | 7 | 119519 |
19.08.2024 | 108 | 20.3 | 3 | 12 | 9.8 | 0 | 0.1 | 7 | 85351 |
20.08.2024 | 109 | 21.8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 65744 |
21.08.2024 | 110 | 21.8 | 5 | 4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 8 | 33976 |
22.08.2024 | 111 | 20.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
23.08.2024 | 112 | 24.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
24.08.2024 | 113 | 26.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
25.08.2024 | 114 | 21.3 | 12 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 7 | 1027 |
26.08.2024 | 115 | 19.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 16945 |
27.08.2024 | 116 | 20.4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 26626 |
28.08.2024 | 117 | 23.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 40126 |
29.08.2024 | 118 | 27.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 46098 |
30.08.2024 | 119 | 25.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1487 |
31.08.2024 | 120 | 22.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg