Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 28.04.2020)
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2020 | 1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
29.04.2020 | 2 | 15.9 | 12 | 0 | 1.4 | 0 | 0.4 | 41 | 8918 |
30.04.2020 | 3 | 15.2 | 6 | 3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 38 | 1002 |
01.05.2020 | 4 | 14.3 | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 31 | 1005 |
02.05.2020 | 5 | 10.2 | 13 | 5 | 10.9 | 2 | 0.4 | 32 | 1168 |
03.05.2020 | 6 | 11.8 | 5 | 8 | 3.2 | 0 | 0.4 | 34 | 1050 |
04.05.2020 | 7 | 11.5 | 4 | 13 | 7.7 | 4 | 0.1 | 31 | 1120 |
05.05.2020 | 8 | 8 | 5 | 11 | 12.8 | 2 | 0.2 | 29 | 1203 |
06.05.2020 | 9 | 10.7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 28 | 1001 |
07.05.2020 | 10 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 26 | 1001 |
08.05.2020 | 11 | 15.4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 31 | 1001 |
09.05.2020 | 12 | 16.7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 32 | 1001 |
10.05.2020 | 13 | 17.8 | 6 | 9 | 4.8 | 4 | 0.6 | 35 | 70697 |
11.05.2020 | 14 | 8.3 | 0 | 24 | 23.7 | 13 | 0 | 33 | 85699 |
12.05.2020 | 15 | 6.9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0.1 | 31 | 1136 |
13.05.2020 | 16 | 10.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 1001 |
14.05.2020 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 1001 |
15.05.2020 | 18 | 10.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 26 | 1001 |
16.05.2020 | 19 | 12.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24 | 1001 |
17.05.2020 | 20 | 13.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 24 | 1001 |
18.05.2020 | 21 | 16.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24 | 1001 |
19.05.2020 | 22 | 17.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 1001 |
20.05.2020 | 23 | 16.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 36 | 1001 |
21.05.2020 | 24 | 15.7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 41 | 1001 |
22.05.2020 | 25 | 15.5 | 7 | 7 | 8.5 | 3 | 0.2 | 41 | 67975 |
23.05.2020 | 26 | 15.4 | 10 | 10 | 11.2 | 10 | 0.4 | 42 | 77176 |
24.05.2020 | 27 | 14 | 12 | 3 | 2.8 | 2 | 0.7 | 46 | 2151 |
25.05.2020 | 28 | 11.8 | 5 | 19 | 12.9 | 4 | 0.2 | 45 | 8389 |
26.05.2020 | 29 | 14.9 | 5 | 9 | 9.2 | 0 | 0.8 | 50 | 14708 |
27.05.2020 | 30 | 16.6 | 3 | 7 | 1.7 | 0 | 0.6 | 49 | 1024 |
28.05.2020 | 31 | 14.7 | 5 | 9 | 7.6 | 9 | 0.3 | 46 | 40719 |
29.05.2020 | 32 | 14.7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 1001 |
30.05.2020 | 33 | 14.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 49 | 1001 |
31.05.2020 | 34 | 15.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 46 | 1001 |
01.06.2020 | 35 | 18.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 50 | 1001 |
02.06.2020 | 36 | 17.7 | 8 | 3 | 5.6 | 7 | 0.2 | 42 | 32027 |
03.06.2020 | 37 | 18.8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 44 | 28286 |
04.06.2020 | 38 | 16.9 | 3 | 13 | 7.1 | 6 | 0.5 | 48 | 91051 |
05.06.2020 | 39 | 15 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 41 | 102581 |
06.06.2020 | 40 | 14.9 | 11 | 0 | 2.6 | 0 | 0.4 | 41 | 33228 |
07.06.2020 | 41 | 13.3 | 4 | 18 | 16 | 6 | 0.1 | 36 | 68156 |
08.06.2020 | 42 | 16.4 | 4 | 7 | 8.4 | 0 | 0.5 | 37 | 64341 |
09.06.2020 | 43 | 17.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 41 | 1001 |
10.06.2020 | 44 | 17.1 | 20 | 2 | 5.3 | 1 | 0.8 | 40 | 58245 |
11.06.2020 | 45 | 18.9 | 4 | 14 | 8.2 | 0 | 0.8 | 51 | 83623 |
12.06.2020 | 46 | 21.1 | 5 | 11 | 0.9 | 0 | 0.7 | 54 | 61807 |
13.06.2020 | 47 | 23.9 | 2 | 8 | 4.4 | 0 | 0.5 | 56 | 60995 |
14.06.2020 | 48 | 20.3 | 7 | 16 | 12.9 | 4 | 0.5 | 62 | 92451 |
15.06.2020 | 49 | 21.3 | 3 | 8 | 5.8 | 0 | 0.5 | 62 | 60634 |
16.06.2020 | 50 | 21.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 62 | 44175 |
17.06.2020 | 51 | 22.4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 56 | 14411 |
18.06.2020 | 52 | 20.4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0.6 | 54 | 15182 |
19.06.2020 | 53 | 17.8 | 11 | 13 | 12.8 | 1 | 0.6 | 51 | 106783 |
20.06.2020 | 54 | 19.1 | 3 | 10 | 8.2 | 3 | 0.2 | 47 | 44150 |
21.06.2020 | 55 | 20 | 2 | 6 | 7.9 | 0 | 0.3 | 44 | 61356 |
22.06.2020 | 56 | 21.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 39 | 1001 |
23.06.2020 | 57 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 35 | 1001 |
24.06.2020 | 58 | 18.3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 33 | 16113 |
25.06.2020 | 59 | 21.8 | 3 | 7 | 9.1 | 1 | 0.3 | 29 | 67948 |
26.06.2020 | 60 | 21.2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 25 | 18029 |
27.06.2020 | 61 | 23.3 | 9 | 7 | 5.1 | 2 | 0.4 | 27 | 49269 |
28.06.2020 | 62 | 23.3 | 9 | 6 | 8.4 | 2 | 0.3 | 28 | 58292 |
29.06.2020 | 63 | 20.2 | 2 | 8 | 9.8 | 1 | 0.2 | 28 | 70600 |
30.06.2020 | 64 | 21.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 26 | 1001 |
01.07.2020 | 65 | 24.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 1001 |
02.07.2020 | 66 | 22.4 | 1 | 10 | 4.6 | 1 | 0.2 | 21 | 52027 |
03.07.2020 | 67 | 21.2 | 2 | 8 | 9.3 | 0 | 0.1 | 19 | 66777 |
04.07.2020 | 68 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1001 |
05.07.2020 | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1001 |
06.07.2020 | 70 | 21.4 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 7 | 1006 |
07.07.2020 | 71 | 17.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 |
08.07.2020 | 72 | 14.5 | 4 | 20 | 18.4 | 4 | 0 | 6 | 72024 |
09.07.2020 | 73 | 18.9 | 8 | 10 | 6.4 | 2 | 0.1 | 5 | 95610 |
10.07.2020 | 74 | 22 | 5 | 7 | 8.9 | 0 | 0.1 | 5 | 66774 |
11.07.2020 | 75 | 17.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1001 |
12.07.2020 | 76 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
13.07.2020 | 77 | 19.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1001 |
14.07.2020 | 78 | 21.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
15.07.2020 | 79 | 17.6 | 7 | 10 | 11.5 | 5 | 0 | 6 | 59170 |
16.07.2020 | 80 | 17.2 | 3 | 15 | 19.4 | 9 | 0 | 4 | 132452 |
17.07.2020 | 81 | 17.2 | 8 | 9 | 10.6 | 0 | 0.1 | 5 | 67074 |
18.07.2020 | 82 | 20.9 | 2 | 8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 5 | 44894 |
19.07.2020 | 83 | 24.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1001 |
20.07.2020 | 84 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1001 |
21.07.2020 | 85 | 21.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
22.07.2020 | 86 | 20.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
23.07.2020 | 87 | 19.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1001 |
24.07.2020 | 88 | 22.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
25.07.2020 | 89 | 22.2 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 5 | 1008 |
26.07.2020 | 90 | 20 | 9 | 9 | 8.9 | 5 | 0.1 | 5 | 35625 |
27.07.2020 | 91 | 22.3 | 1 | 8 | 8.6 | 0 | 0.1 | 5 | 69886 |
28.07.2020 | 92 | 25.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
29.07.2020 | 93 | 22.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
30.07.2020 | 94 | 22.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
31.07.2020 | 95 | 22.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
01.08.2020 | 96 | 24.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1001 |
02.08.2020 | 97 | 22.8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 67620 |
03.08.2020 | 98 | 18 | 5 | 16 | 14.5 | 8 | 0.1 | 2 | 84362 |
04.08.2020 | 99 | 17.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 18911 |
05.08.2020 | 100 | 20.4 | 3 | 7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4 | 20884 |
06.08.2020 | 101 | 23.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4769 |
07.08.2020 | 102 | 25.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 27001 |
08.08.2020 | 103 | 27.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
09.08.2020 | 104 | 28.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
10.08.2020 | 105 | 21.2 | 6 | 16 | 16.9 | 24 | 0 | 5 | 55040 |
11.08.2020 | 106 | 25.2 | 2 | 11 | 10.3 | 0 | 0.1 | 5 | 75382 |
12.08.2020 | 107 | 25.7 | 1 | 7 | 2.5 | 0 | 0.1 | 5 | 54189 |
13.08.2020 | 108 | 26.4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
14.08.2020 | 109 | 23.8 | 8 | 9 | 8.9 | 17 | 0 | 4 | 78703 |
15.08.2020 | 110 | 23 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0.1 | 5 | 80874 |
16.08.2020 | 111 | 24.6 | 2 | 8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 7 | 46354 |
17.08.2020 | 112 | 22.3 | 3 | 11 | 7.6 | 4 | 0.1 | 6 | 76181 |
18.08.2020 | 113 | 21.3 | 6 | 15 | 12.4 | 6 | 0.1 | 6 | 118634 |
19.08.2020 | 114 | 21.9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 15390 |
20.08.2020 | 115 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 4939 |
21.08.2020 | 116 | 28.6 | 7 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 8 | 1627 |
22.08.2020 | 117 | 22 | 8 | 12 | 16.6 | 9 | 0 | 6 | 81082 |
23.08.2020 | 118 | 20.8 | 14 | 0 | 7.2 | 1 | 0.1 | 7 | 43648 |
24.08.2020 | 119 | 19.2 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 7 | 1022 |
25.08.2020 | 120 | 20.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001 |
26.08.2020 | 121 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
27.08.2020 | 122 | 18 | 7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 1021 |
28.08.2020 | 123 | 19 | 8 | 6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 5 | 1058 |
29.08.2020 | 124 | 20.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1001 |
30.08.2020 | 125 | 17 | 5 | 19 | 14.6 | 41 | 0 | 4 | 100270 |
31.08.2020 | 126 | 17.2 | 3 | 15 | 13.2 | 13 | 0 | 3 | 129926 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg