Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 20.05.2021)
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2021 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 22 | 1018 |
21.05.2021 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1001 |
22.05.2021 | 3 | 14.3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | 1032 |
23.05.2021 | 4 | 13.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 6 | 1023 |
24.05.2021 | 5 | 15.6 | 3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 7 | 18755 |
25.05.2021 | 6 | 12.8 | 10 | 0 | 10.9 | 3 | 0 | 6 | 65638 |
26.05.2021 | 7 | 12.2 | 9 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 5 | 10285 |
27.05.2021 | 8 | 11.5 | 16 | 0 | 1.3 | 5 | 0.3 | 8 | 1021 |
28.05.2021 | 9 | 12.4 | 13 | 2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 12 | 1039 |
29.05.2021 | 10 | 12 | 11 | 2 | 0.7 | 7 | 0.4 | 20 | 1007 |
30.05.2021 | 11 | 12.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 21 | 1001 |
31.05.2021 | 12 | 14.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 30 | 1001 |
01.06.2021 | 13 | 16.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 33 | 1001 |
02.06.2021 | 14 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 41 | 1001 |
03.06.2021 | 15 | 20.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 41 | 1001 |
04.06.2021 | 16 | 20.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 42 | 1001 |
05.06.2021 | 17 | 21.1 | 9 | 2 | 3.6 | 1 | 0.7 | 46 | 51964 |
06.06.2021 | 18 | 22.2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 54 | 1001 |
07.06.2021 | 19 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 57 | 1001 |
08.06.2021 | 20 | 21.3 | 7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 55 | 1003 |
09.06.2021 | 21 | 21.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 52 | 1001 |
10.06.2021 | 22 | 20.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 50 | 1001 |
11.06.2021 | 23 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1001 |
12.06.2021 | 24 | 20.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 35 | 1018 |
13.06.2021 | 25 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1001 |
14.06.2021 | 26 | 19.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19 | 1001 |
15.06.2021 | 27 | 21.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 19 | 1001 |
16.06.2021 | 28 | 23.6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 1001 |
17.06.2021 | 29 | 26.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 31 | 1001 |
18.06.2021 | 30 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1001 |
19.06.2021 | 31 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1001 |
20.06.2021 | 32 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1001 |
21.06.2021 | 33 | 26.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 1001 |
22.06.2021 | 34 | 17.9 | 19 | 5 | 3.9 | 4 | 1 | 23 | 1337 |
23.06.2021 | 35 | 18 | 8 | 8 | 4.9 | 4 | 0.6 | 26 | 1073 |
24.06.2021 | 36 | 18.1 | 1 | 0 | 1.3 | 9 | 0 | 44 | 16267 |
25.06.2021 | 37 | 18.6 | 0 | 0 | 2.4 | 14 | 0 | 36 | 18883 |
26.06.2021 | 38 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1001 |
27.06.2021 | 39 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1001 |
28.06.2021 | 40 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1001 |
29.06.2021 | 41 | 22.8 | 0 | 0 | 1.9 | 5 | 0 | 9 | 30045 |
30.06.2021 | 42 | 19.8 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 24645 |
01.07.2021 | 43 | 17.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 20220 |
02.07.2021 | 44 | 18.2 | 1 | 15 | 9.6 | 3 | 0.4 | 40 | 31054 |
03.07.2021 | 45 | 20.5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 49 | 4237 |
04.07.2021 | 46 | 21.9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 49 | 13445 |
05.07.2021 | 47 | 21.8 | 12 | 3 | 4.6 | 1 | 0.6 | 52 | 1067 |
06.07.2021 | 48 | 23.1 | 5 | 9 | 7.8 | 2 | 0.6 | 55 | 57449 |
07.07.2021 | 49 | 18.2 | 5 | 18 | 15 | 31 | 0 | 46 | 122703 |
08.07.2021 | 50 | 18.8 | 6 | 17 | 15.4 | 1 | 0.6 | 48 | 118763 |
09.07.2021 | 51 | 18.2 | 3 | 20 | 20 | 23 | 0 | 42 | 141796 |
10.07.2021 | 52 | 20.8 | 4 | 9 | 9.5 | 0 | 0.5 | 42 | 71709 |
11.07.2021 | 53 | 20.2 | 1 | 16 | 12.4 | 21 | 0 | 35 | 124857 |
12.07.2021 | 54 | 21.3 | 3 | 11 | 10.2 | 0 | 0.5 | 33 | 79665 |
13.07.2021 | 55 | 23.3 | 3 | 10 | 7.8 | 32 | 0 | 28 | 115385 |
14.07.2021 | 56 | 22.1 | 7 | 8 | 10.6 | 0 | 0.5 | 31 | 66798 |
15.07.2021 | 57 | 21 | 5 | 12 | 7.8 | 2 | 0.5 | 33 | 57032 |
16.07.2021 | 58 | 23.3 | 2 | 12 | 9.7 | 3 | 0.2 | 31 | 66926 |
17.07.2021 | 59 | 20.5 | 0 | 24 | 20.3 | 27 | 0 | 27 | 80238 |
18.07.2021 | 60 | 22.6 | 4 | 9 | 9.9 | 0 | 0.3 | 28 | 66094 |
19.07.2021 | 61 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
20.07.2021 | 62 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 28 | 1001 |
21.07.2021 | 63 | 19.1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 24 | 1001 |
22.07.2021 | 64 | 20.2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 22 | 16445 |
23.07.2021 | 65 | 21.6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 26 | 69341 |
24.07.2021 | 66 | 23.1 | 3 | 7 | 1.8 | 0 | 0.2 | 24 | 43061 |
25.07.2021 | 67 | 23 | 10 | 6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 22 | 6439 |
26.07.2021 | 68 | 22.8 | 7 | 10 | 4.1 | 0 | 0.2 | 21 | 96537 |
27.07.2021 | 69 | 23.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 19 | 1272 |
28.07.2021 | 70 | 20.9 | 6 | 10 | 7.5 | 1 | 0.1 | 18 | 16345 |
29.07.2021 | 71 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1001 |
30.07.2021 | 72 | 23.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1001 |
31.07.2021 | 73 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1001 |
01.08.2021 | 74 | 17.7 | 15 | 7 | 7.4 | 2 | 0.1 | 9 | 1107 |
02.08.2021 | 75 | 18.1 | 2 | 14 | 9.1 | 6 | 0.1 | 7 | 31936 |
03.08.2021 | 76 | 18.1 | 4 | 10 | 6.2 | 6 | 0.1 | 6 | 89245 |
04.08.2021 | 77 | 18 | 4 | 16 | 14 | 1 | 0.1 | 6 | 121015 |
05.08.2021 | 78 | 17.9 | 5 | 17 | 7 | 1 | 0.1 | 7 | 137862 |
06.08.2021 | 79 | 18.5 | 3 | 16 | 15.8 | 7 | 0 | 7 | 139807 |
07.08.2021 | 80 | 20.4 | 4 | 12 | 14.1 | 7 | 0 | 7 | 158287 |
08.08.2021 | 81 | 20.3 | 1 | 7 | 8.3 | 0 | 0.1 | 7 | 75283 |
09.08.2021 | 82 | 20.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1001 |
10.08.2021 | 83 | 19.6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 10334 |
11.08.2021 | 84 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 1765 |
12.08.2021 | 85 | 20.3 | 3 | 11 | 3.9 | 0 | 0.1 | 7 | 67926 |
13.08.2021 | 86 | 24.4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 32539 |
16.08.2021 | 87 | 20.8 | 8 | 6 | 4.1 | 3 | 0.1 | 8 | 54057 |
17.08.2021 | 88 | 15.8 | 6 | 7 | 7.7 | 0 | 0.1 | 9 | 77973 |
18.08.2021 | 89 | 17.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 1001 |
19.08.2021 | 90 | 18.8 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 9 | 1017 |
20.08.2021 | 91 | 19.9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 2945 |
21.08.2021 | 92 | 19.6 | 3 | 10 | 6.9 | 0 | 0.1 | 9 | 76785 |
22.08.2021 | 93 | 19.1 | 10 | 13 | 10.3 | 4 | 0.1 | 9 | 98986 |
23.08.2021 | 94 | 15.5 | 0 | 24 | 24 | 13 | 0 | 8 | 161893 |
24.08.2021 | 95 | 15.4 | 4 | 17 | 13.5 | 0 | 0.1 | 9 | 123676 |
25.08.2021 | 96 | 16.4 | 4 | 8 | 7.4 | 0 | 0.1 | 9 | 20079 |
26.08.2021 | 97 | 14.5 | 3 | 21 | 24 | 8 | 0 | 7 | 158351 |
27.08.2021 | 98 | 13.3 | 0 | 24 | 24 | 17 | 0 | 5 | 154185 |
28.08.2021 | 99 | 13.4 | 0 | 23 | 40.4 | 10 | 0 | 4 | 248088 |
29.08.2021 | 100 | 16 | 3 | 15 | 7.3 | 0 | 0.1 | 5 | 133171 |
30.08.2021 | 101 | 15.9 | 7 | 16 | 7.4 | 12 | 0 | 5 | 160036 |
31.08.2021 | 102 | 15.2 | 3 | 21 | 17.4 | 3 | 0 | 4 | 105322 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg