Oidiumberechnug ( 3 Blattstadium BBCH 13 ab 01.05.2025)
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Weinlage: Meißner Kapitelberg
Norden 51° 8' 26.1" Osten 13° 30' 18.8" Höhe 118 m über NN - 2 m über Boden
Auch beim Weinanbau spielt der Ökogedanke eine wichtige Rolle. Wie sich der Planzenschutz reduzieren lässt, zeigt uns unsere Wetterstation. Der Link zu den Wetterdaten hier Wetterdaten
Datum | Tage seit Austr. 3-Blatt | Tages Temp. °C | LF 65-80 Sth/Tag | LF >80 Sth/Tag | Blattnässe Sth/TAG | Niederschlag mm | OidiAG 2:1 | Oidium-Index | Peronospora-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 1 | 18.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 59 | 10057 |
02.05.2025 | 2 | 20.8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 53 | 14786 |
03.05.2025 | 3 | 15 | 4 | 19 | 10.6 | 22 | 0 | 35 | 76503 |
04.05.2025 | 4 | 10.9 | 4 | 11 | 5.2 | 0 | 0.4 | 37 | 49127 |
05.05.2025 | 5 | 9.7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 1001 |
06.05.2025 | 6 | 10.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 33 | 1001 |
07.05.2025 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 32 | 1001 |
08.05.2025 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 27 | 1001 |
09.05.2025 | 9 | 11.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
10.05.2025 | 10 | 14.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 29 | 1001 |
11.05.2025 | 11 | 13.8 | 4 | 8 | 4.9 | 0 | 0.6 | 32 | 1075 |
12.05.2025 | 12 | 12.8 | 1 | 6 | 2.3 | 0 | 0.3 | 33 | 1034 |
13.05.2025 | 13 | 13.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 35 | 1001 |
14.05.2025 | 14 | 16.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 38 | 1001 |
15.05.2025 | 15 | 12.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 38 | 1001 |
16.05.2025 | 16 | 12.4 | 8 | 4 | 1.1 | 0 | 0.5 | 41 | 1017 |
17.05.2025 | 17 | 11.6 | 3 | 15 | 8.2 | 5 | 0.2 | 39 | 1121 |
18.05.2025 | 18 | 11.2 | 9 | 10 | 12.5 | 1 | 0.7 | 41 | 1878 |
19.05.2025 | 19 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 50 | 1001 |
20.05.2025 | 20 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 56 | 10897 |
21.05.2025 | 21 | 17.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 58 | 40050 |
22.05.2025 | 22 | 12.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 58 | 1001 |
23.05.2025 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 56 | 1005 |
24.05.2025 | 24 | 13.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 56 | 1001 |
25.05.2025 | 25 | 13.8 | 12 | 11 | 14.4 | 3 | 0.2 | 49 | 62710 |
26.05.2025 | 26 | 17.7 | 3 | 9 | 4.2 | 0 | 0.8 | 48 | 1124 |
27.05.2025 | 27 | 17.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 40 | 1001 |
28.05.2025 | 28 | 15.4 | 4 | 15 | 16.6 | 14 | 0 | 32 | 66287 |
29.05.2025 | 29 | 15.8 | 6 | 8 | 6.4 | 0 | 0.8 | 40 | 63339 |
30.05.2025 | 30 | 20.4 | 7 | 8 | 3.5 | 0 | 1 | 50 | 21402 |
31.05.2025 | 31 | 22.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 58 | 35952 |
01.06.2025 | 32 | 21 | 5 | 11 | 14.1 | 2 | 1 | 70 | 82968 |
02.06.2025 | 33 | 19.4 | 8 | 8 | 4.1 | 1 | 1 | 72 | 16934 |
03.06.2025 | 34 | 20.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 88 | 1001 |
04.06.2025 | 35 | 21.4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.9 | 88 | 15182 |
05.06.2025 | 36 | 20.6 | 3 | 7 | 7.1 | 0 | 0.7 | 85 | 61620 |
06.06.2025 | 37 | 20.4 | 13 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 80 | 1010 |
07.06.2025 | 38 | 19.2 | 12 | 3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 79 | 5877 |
08.06.2025 | 39 | 15.9 | 14 | 3 | 6.9 | 5 | 0.3 | 70 | 1102 |
09.06.2025 | 40 | 14.9 | 9 | 3 | 4.2 | 1 | 0.5 | 62 | 29942 |
10.06.2025 | 41 | 17 | 4 | 8 | 4.4 | 2 | 0.6 | 63 | 48545 |
11.06.2025 | 42 | 16.2 | 6 | 8 | 5.8 | 0 | 0.7 | 60 | 66622 |
12.06.2025 | 43 | 18 | 3 | 7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 58 | 1014 |
13.06.2025 | 44 | 19.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 54 | 1001 |
14.06.2025 | 45 | 21.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 48 | 1001 |
15.06.2025 | 46 | 23.5 | 7 | 6 | 6.3 | 8 | 0.3 | 47 | 84884 |
16.06.2025 | 47 | 18.5 | 6 | 9 | 9.6 | 1 | 0.7 | 50 | 70735 |
17.06.2025 | 48 | 20.6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 48 | 3348 |
18.06.2025 | 49 | 23.2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0.4 | 44 | 53352 |
19.06.2025 | 50 | 21.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 41 | 1001 |
20.06.2025 | 51 | 19.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 39 | 1001 |
21.06.2025 | 52 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 39 | 1001 |
22.06.2025 | 53 | 25.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 38 | 1001 |
23.06.2025 | 54 | 23.3 | 8 | 1 | 5.5 | 4 | 0.1 | 29 | 5508 |
24.06.2025 | 55 | 20.4 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 25 | 1002 |
25.06.2025 | 56 | 25.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 1001 |
26.06.2025 | 57 | 25.1 | 7 | 5 | 1.8 | 2 | 0.3 | 23 | 2824 |
27.06.2025 | 58 | 19.7 | 10 | 9 | 12 | 2 | 0.4 | 26 | 60429 |
28.06.2025 | 59 | 24.8 | 2 | 7 | 7.4 | 0 | 0.2 | 25 | 61486 |
29.06.2025 | 60 | 27.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 24 | 1001 |
30.06.2025 | 61 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 24 | 1001 |
01.07.2025 | 62 | 24.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22 | 1001 |
02.07.2025 | 63 | 29.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1001 |
03.07.2025 | 64 | 22.5 | 7 | 2 | 4.4 | 1 | 0.1 | 17 | 1064 |
04.07.2025 | 65 | 20.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12 | 1001 |
05.07.2025 | 66 | 23.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 1001 |
06.07.2025 | 67 | 23.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 1001 |
07.07.2025 | 68 | 20.3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0.1 | 8 | 56605 |
08.07.2025 | 69 | 17.7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0.1 | 8 | 53535 |
09.07.2025 | 70 | 18 | 11 | 2 | 4.9 | 0 | 0.1 | 9 | 19341 |
10.07.2025 | 71 | 20.1 | 4 | 8 | 7.4 | 1 | 0.1 | 8 | 67718 |
11.07.2025 | 72 | 19.1 | 5 | 8 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8 | 63373 |
12.07.2025 | 73 | 15.7 | 0 | 24 | 23.8 | 12 | 0 | 7 | 129144 |
13.07.2025 | 74 | 20.6 | 4 | 12 | 10.2 | 3 | 0.1 | 7 | 64507 |
14.07.2025 | 75 | 23.5 | 2 | 7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 7 | 14926 |
15.07.2025 | 76 | 20.4 | 8 | 9 | 6.8 | 5 | 0.1 | 7 | 39554 |
16.07.2025 | 77 | 18.2 | 4 | 10 | 12.5 | 0 | 0.1 | 7 | 103553 |
17.07.2025 | 78 | 18 | 2 | 16 | 17.5 | 8 | 0 | 6 | 127982 |
18.07.2025 | 79 | 20.6 | 3 | 12 | 10.2 | 1 | 0.1 | 7 | 71576 |
19.07.2025 | 80 | 23.1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 56334 |
20.07.2025 | 81 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 158002 |
nach Dr. Walter K. Kast Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg